Slika 1
Slika 3
Slika 4
Slika 5
Slika 6
Slika 7
Slika 8
Slika 9

Cenik za oskrbovana stanovanja MGC Bistrica, Domžale

oznaka stanovanjanadstropjetip stanovanjapovršina v m2cena v € z DDVstatus
           
251 2. N 1,5 sobno 35,23 92.200,00  
252 2. N 2 sobno 55,12 136.490,00  
253 2. N 2 sobno 58,71 147.180,00  
254 2. N 1,5 sobno 39,56 104.460,00  
255 2. N 2 sobno 58,22 152.300,00  
256 2. N 1,5 sobno 39,56 104.460,00  
257 2. N 2 sobno 58,67 153.230,00  
258 2. N 2 sobno 58,10 152.130,00  
259 2. N 2 sobno 77,86 194.170,00  
260 2. N 1,5 sobno 34,47 90.010,00 rezervirano
261 2. N 1,5 sobno 35,40 92.620,00  
262 2. N 2 sobno 52,43 136.650,00  
263 2. N 2 sobno 53,21 138.160,00  
264 2. N 1,5 sobno 35,09 91.750,00  
oznaka stanovanjanadstropjetip stanovanjapovršina v m2skupaj v € z DDVstatus
           
351 3.N 1,5 sobno 35,30 92.340,00  
352 3.N 2 sobno 52,41 136.590,00  
353 3.N 1,5 sobno 34,38 89.760,00  
354 3.N 2 sobno 72,23 188.070,00  
355 3.N 1,5 sobno 39,85 105.270,00  prodano
356 3.N 2 sobno 58,42 152.710,00  
357 3.N 1,5 sobno 39,56 104.460,00  rezervirano
358 3.N 2 sobno 58,42 152.710,00  
359 3.N 1,5 sobno 39,56 104.460,00  
360 3.N 2 sobno 57,92 151.690,00  
361 3.N 2 sobno 58,10 152.130,00  
362 3.N 2 sobno 77,54 193.540,00  
363 3.N 1,5 sobno 34,47 90.010,00  rezervirano
364 3.N 1,5 sobno 35,42 92.680,00  
365 3.N 2 sobno 53,15 138.130,00  rezervirano
366 3.N 2 sobno 53,04 137.800,00  
367 3.N 1,5 sobno 35,09 91.750,00  rezervirano
oznaka stanovanjanadstropjetip stanovanjapovršina v m2skupaj v € z DDVstatus
           
451 4.N 1,5 sobno 35,16 92.060,00  rezervirano
452 4.N 2 sobno 52,51 136.790,00  
453 4.N 1,5 sobno 34,24 89.480,00  
454 4.N 2 sobno 72,23 188.100,00  
455 4.N 1,5 sobno 39,85 109.400,00  
456 4.N 2 sobno 59,22 160.530,00  
457 4.N 1,5 sobno 39,56 108.550,00  
458 4.N 2 sobno 59,04 160.160,00  
459 4.N 1,5 sobno 39,56 108.550,00  
460 4.N 2 sobno 59,58 161.300,00  
461 4.N 2 sobno 58,10 158.220,00  
462 4.N 2 sobno 77,86 198.190,00  
463 4.N 1,5 sobno 34,47 90.010,00  
464 4.N 1,5 sobno 35,40 92.620,00  
465 4.N 2 sobno 52,43 136.650,00  rezervirano
466 4.N 2 sobno 53,21 138.160,00  
467 4.N 1,5 sobno 36,09 93.860,00  
oznaka stanovanjanadstropjetip stanovanjapovršina v m2skupaj v € z DDVstatus
           
551 5.N 1,5 sobno 36,18 94.190,00  
552 5.N 2 sobno 53,12 138.050,00  
553 5.N 1,5 sobno 35,04 91.130,00  
554 5.N 2 sobno 72,23 188.100,00  rezervirano
555 5.N 1,5 sobno 39,85 109.400,00  rezervirano
556 5.N 2 sobno 59,04 160.160,00  
557 5.N 1,5 sobno 39,56 108.550,00  
558 5.N 2 sobno 59,07 160.220,00  rezervirano
559 5.N 1,5 sobno 39,56 108.550,00  rezervirano
560 5.N 2 sobno 59,68 161.530,00  
561 5.N 2 sobno 58,10 158.220,00  prodano
562 5.N 2 sobno 77,82 198.140,00  rezervirano
563 5.N 1,5 sobno 34,47 90.010,00  rezervirano
564 5.N 1,5 sobno 35,42 92.680,00  rezervirano
565 5.N 2 sobno 53,23 138.270,00  rezervirano
566 5.N 2 sobno 52,24 136.180,00  rezervirano
567 5.N 1,5 sobno 35,37 92.340,00  
oznaka stanovanjanadstropjetip stanovanjapovršina v m2skupaj v € z DDVstatus
           
651 6.N 1,5 sobno 35,67 93.130,00  
652 6.N 2 sobno 52,51 136.810,00 rezervirano
653 6.N 1,5 sobno 35,28 91.670,00  
654 6.N 2 sobno 72,23 188.100,00  rezervirano
655 6.N 1,5 sobno 39,85 109.400,00  rezervirano
656 6.N 2 sobno 59,20 160.470,00  prodano
657 6.N 1,5 sobno 39,56 108.550,00 rezervirano
658 6.N 2 sobno 59,02 160.100,00  
659 6.N 1,5 sobno 39,56 108.550,00  sold
660 6.N 2 sobno 59,59 161.330,00 prodano
661 6.N 2 sobno 58,10 158.220,00  prodano
662 6.N 2 sobno 77,88 198.240,00 prodano
663 6.N 1,5 sobno 35,37 91.920,00 prodano
664 6.N 1,5 sobno 36,30 94.500,00  
665 6.N 2 sobno 52,61 137.010,00  prodano
666 6.N 2 sobno 52,50 136.700,00  rezervirano
667 6.N 1,5 sobno 35,99 93.660,00  

Natisni cenik